Tamil Nadu Vidhan Sabha 2006
Results board · 234 constituencies
[01]Seat matrix
[02]Vote share
Vote share not published
- PMK18 seats
- CPI(M)9 seats
- CPI6 seats
- VCK2 seats
- IND1 seat
The published shares sum to 100.0%, so these parties' votes sit inside Others.
Alliances
[03]Computed insights
Arithmetic · working shown-
DMK converted 26.5% of votes into 41.0% of seats, a seat premium of 14.5 pp.
96 ÷ 234 = 41.0% · 41.0 − 26.5 = +14.5 -
DMDK polled 8.4% of votes, the 4th-highest share, but won 1 seat (0.4%).
1 ÷ 234 = 0.4% · 0.4 − 8.4 = −8.0 -
Singanallur was decided by 14 votes, the closest of 234 seats; Tambaram had the widest margin, 48,752.
min / max of margin over 234 seats with a recorded margin -
19 seats were won by a margin under 1%; AIADMK won 7 of them.
count(margin % < 1.0) = 19 of 234 · AIADMK 7 -
In SC-reserved seats DMK won 18 of 42 (42.9%), against 41.0% of all seats.
18 ÷ 42 = 42.9% · 96 ÷ 234 = 41.0% -
Turnout ran from 57.0% in Tiruppur to 83.4% in Vedaranyam; the median seat polled 71.3%.
min / median / max over 234 seats with a recorded turnout
Each line is arithmetic over the figures on this page.
[04]Turnout
- LowestTiruppur57.0%
- HighestVedaranyam83.4%
- NOTANOTA did not exist before 2013Not recorded
[05]Every seat
| # | Constituency | Winner | Party | Votes polled | Margin | Margin % | Turnout % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Royapuram | Jayakumar,d. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 95,090 | 13,503 | 14.2 | 69.0 |
| 02 | Harbour | Anbazhagan, K. | Dravida Munnetra Kazhagam | 60,007 | 410 | 0.7 | 57.1 |
| 03 | Dr. Radhakrishnan Nagar | Sekar Babu, P.K. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,67,730 | 18,063 | 10.8 | 70.1 |
| 04 | Park Town | Srinivasan, K. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 72,915 | 6,357 | 8.7 | 62.3 |
| 05 | PeramburSC | Mahendran, K. | Communist Party of India (Marxist) | 1,82,631 | 2,788 | 1.5 | 68.0 |
| 06 | Purasawalkam | Babu, V.S. | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,91,680 | 7,385 | 3.9 | 65.1 |
| 07 | EgmoreSC | Parithi Ellamvazhuthi | Dravida Munnetra Kazhagam | 79,326 | 6,480 | 8.2 | 64.9 |
| 08 | Anna Nagar | Arcot Veerasamy | Dravida Munnetra Kazhagam | 2,17,235 | 12,390 | 5.7 | 61.6 |
| 09 | Theagaraya Nagar | Kalairajan, V.P. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,52,680 | 16,477 | 10.8 | 62.9 |
| 10 | Thousand Lights | Stalin, M.K. | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,08,295 | 2,468 | 2.3 | 63.9 |
| 11 | Chepauk | Karunanidhi, M. | Dravida Munnetra Kazhagam | 67,082 | 8,526 | 12.7 | 63.7 |
| 12 | Triplicane | Bader Sayeed | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 85,505 | 2,776 | 3.2 | 64.5 |
| 13 | Mylapore | Shekher, S.Ve. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,47,345 | 1,667 | 1.1 | 62.6 |
| 14 | Saidapet | Senthamizhan, G. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,64,396 | 5,905 | 3.6 | 66.2 |
| 15 | Gummidipundi | Vijayakumar.K.S | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,56,263 | 229 | 0.1 | 80.0 |
| 16 | PonneriSC | Balaramanan.P | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,75,234 | 11,089 | 6.3 | 70.6 |
| 17 | Thiruvottiyur | Samy. K.P.P | Dravida Munnetra Kazhagam | 3,41,404 | 3,447 | 1.0 | 68.8 |
| 18 | Villivakkam | Ranganathan. B | Dravida Munnetra Kazhagam | 6,11,251 | 30,116 | 4.9 | 64.9 |
| 19 | Alandur | Anbarasan, T. M | Dravida Munnetra Kazhagam | 2,84,421 | 17,910 | 6.3 | 65.8 |
| 20 | TambaramWIDEST | Raja, S.R | Dravida Munnetra Kazhagam | 5,61,918 | 48,752 | 8.7 | 64.4 |
| 21 | TirupporurSC | Moorthy, D | Pattali Makkal Katchi | 1,62,708 | 10,164 | 6.2 | 65.6 |
| 22 | Chengalpattu | Arumugam, K | Pattali Makkal Katchi | 1,27,479 | 10,213 | 8.0 | 71.4 |
| 23 | Maduranthakam | Ghayathri Devi, K | Indian National Congress | 1,17,418 | 3,691 | 3.1 | 76.0 |
| 24 | AcharapakkamSC | Sankara Valli @ Sankari Narayanan | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,09,003 | 15,856 | 14.5 | 74.2 |
| 25 | Uthiramerur | Sundar,k | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,44,600 | 12,016 | 8.3 | 79.3 |
| 26 | Kancheepuram | Kamalambal, P | Pattali Makkal Katchi | 1,72,828 | 11,284 | 6.5 | 72.3 |
| 27 | SriperumbudurSC | Yasodha, D | Indian National Congress | 1,60,042 | 17,794 | 11.1 | 67.0 |
| 28 | Poonamallee | Sudarsanam.D | Indian National Congress | 2,04,112 | 15,330 | 7.5 | 60.7 |
| 29 | Tiruvallur | Shivaji. E.A.P | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,33,734 | 8,924 | 6.7 | 70.9 |
| 30 | Tiruttani | Hari.G | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,22,823 | 916 | 0.7 | 74.5 |
| 31 | Pallipet | Raman. E.S.S | Indian National Congress | 1,26,680 | 7,315 | 5.8 | 73.0 |
| 32 | ArkonamSC | Jaganmoorthy.M | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,40,786 | 7,556 | 5.4 | 74.0 |
| 33 | Sholinghur | Arul Anbarasu,d | Indian National Congress | 1,38,114 | 7,916 | 5.7 | 76.5 |
| 34 | Ranipet | Gandhi,r | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,68,364 | 32,095 | 19.1 | 74.1 |
| 35 | Arcot | Elavazhagan.K.L | Pattali Makkal Katchi | 1,23,711 | 11,317 | 9.1 | 77.0 |
| 36 | Katpadi | Duraimurugan | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,51,135 | 35,147 | 23.3 | 70.4 |
| 37 | Gudiyatham | Latha.G | Communist Party of India (Marxist) | 1,21,384 | 1,650 | 1.4 | 68.2 |
| 38 | PernambutSC | Chinnasamy.A | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,31,495 | 16,915 | 12.9 | 69.7 |
| 39 | Vaniayambadi | Abdul Basith.H | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,31,368 | 24,184 | 18.4 | 69.2 |
| 40 | Natrampalli | Sooriyakumar.N.K.R | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,54,927 | 17,243 | 11.1 | 73.5 |
| 41 | Tiruppattur | Raja.T.K | Pattali Makkal Katchi | 1,47,772 | 13,739 | 9.3 | 70.2 |
| 42 | ChengamSC | Polur Varadhan M | Indian National Congress | 1,24,844 | 10,200 | 8.2 | 71.3 |
| 43 | Thandarambattu | Velu E.V | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,43,980 | 30,701 | 21.3 | 76.9 |
| 44 | Tiruvannamalai | Pitchandi K | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,50,105 | 12,803 | 8.5 | 69.8 |
| 45 | Kalasapakkam | Krishnamurthy-Agri S.s | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,42,208 | 7,666 | 5.4 | 78.1 |
| 46 | Polur | Vijayakumar P.S | Indian National Congress | 1,24,642 | 7,544 | 6.1 | 71.6 |
| 47 | Anaicut | Pandurangan. K | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,31,641 | 53 | 0.0 | 69.2 |
| 48 | Vellore | Gnanasekaran.C | Indian National Congress | 1,35,370 | 21,837 | 16.1 | 65.3 |
| 49 | Arni | Sivanandam. R | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,41,135 | 12,302 | 8.7 | 76.6 |
| 50 | Cheyyar | Vishnuprasad M K | Indian National Congress | 1,35,518 | 4,790 | 3.5 | 80.0 |
| 51 | VandavasiSC | Jayaraman S P | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,24,365 | 22,788 | 18.3 | 71.3 |
| 52 | Peranamallur | Edirolimanian G | Pattali Makkal Katchi | 1,21,990 | 6,688 | 5.5 | 71.4 |
| 53 | Melmalayanur | Senthamizhselvan.P | Pattali Makkal Katchi | 1,23,976 | 11,301 | 9.1 | 71.1 |
| 54 | Gingee | Kannan.V | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,29,948 | 12,933 | 10.0 | 72.5 |
| 55 | Tindivanam | Shanmugam. C.Ve. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,18,765 | 2,208 | 1.9 | 77.4 |
| 56 | VanurSC | Ganapathy.N. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,40,886 | 4,036 | 2.9 | 70.0 |
| 57 | KandamangalamSC | Pushparaj. S | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,39,456 | 7,375 | 5.3 | 75.0 |
| 58 | Villupuram | Ponmudy.K | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,54,617 | 9,748 | 6.3 | 72.7 |
| 59 | Mugaiyur | Kaliyavarathan.V.A.T | Pattali Makkal Katchi | 1,28,304 | 19,506 | 15.2 | 68.0 |
| 60 | Thirunavalur | Kumaraguru. R | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,25,884 | 6,187 | 4.9 | 75.6 |
| 61 | UlundurpetSC | Thirunavukarasu.K | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,49,062 | 18,784 | 12.6 | 69.4 |
| 62 | Nellikuppam | Rajendran.Saba. | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,24,369 | 12,080 | 9.7 | 75.7 |
| 63 | Cuddalore | Iyappan.G. | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,40,291 | 6,266 | 4.5 | 71.5 |
| 64 | Panruti | Velmurugan.T. | Pattali Makkal Katchi | 1,43,153 | 148 | 0.1 | 81.7 |
| 65 | Kurinjipadi | Panneerselvam.M.R.K. | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,23,719 | 1,915 | 1.5 | 73.8 |
| 66 | Bhuvanagiri | Selvi Ramajayam | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,27,867 | 14,823 | 11.6 | 76.2 |
| 67 | KattumannarkoilSC | Ravikumar.D. | Viduthalai Chiruthaigal Katchi | 1,11,245 | 13,414 | 12.1 | 72.8 |
| 68 | Chidambaram | Arunmozhidevan.A. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,11,106 | 16,810 | 15.1 | 75.5 |
| 69 | Vridhachalam | Vijayakanth.A. | Desiya Murpokku Dravida Kazhagam | 1,51,752 | 13,777 | 9.1 | 77.0 |
| 70 | MangaloreSC | Selvam.K | Viduthalai Chiruthaigal Katchi | 1,42,353 | 6,914 | 4.9 | 73.4 |
| 71 | Rishivandiam | Sivaraj. S | Indian National Congress | 1,28,194 | 7,935 | 6.2 | 68.8 |
| 72 | Chinnasalem | Udhayasooriyan. T | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,32,301 | 20,278 | 15.3 | 73.6 |
| 73 | Sankarapuram | Angaiyarkanni. A (SELVI) | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,44,844 | 2,466 | 1.7 | 70.3 |
| 74 | Hosur | Gopinath.K | Indian National Congress | 2,15,476 | 12,551 | 5.8 | 69.0 |
| 75 | Thalli | Ramachandran T | Independent | 1,23,936 | 4,595 | 3.7 | 68.6 |
| 76 | Kaveripattinam | Meganathan T A | Pattali Makkal Katchi | 1,41,183 | 11,734 | 8.3 | 77.1 |
| 77 | Krishnagiri | Senguttuvan T | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,40,275 | 18,195 | 13.0 | 71.2 |
| 78 | Bargur | Thambidurai M | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,43,663 | 3,208 | 2.2 | 72.6 |
| 79 | HarurSC | Dillibabu.P | Communist Party of India (Marxist) | 1,55,411 | 13,693 | 8.8 | 69.5 |
| 80 | Morappur | Mullaivendhan.V | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,26,784 | 13,191 | 10.4 | 73.3 |
| 81 | Palacode | Anbalagan K.P | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,50,907 | 4,844 | 3.2 | 76.9 |
| 82 | Dharmapuri | Velusamy. L | Pattali Makkal Katchi | 1,47,708 | 30,207 | 20.5 | 68.6 |
| 83 | Pennagaram | Periannan.P.N | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,49,939 | 26,932 | 18.0 | 72.1 |
| 84 | Mettur | Mani G K | Pattali Makkal Katchi | 1,38,343 | 11,138 | 8.1 | 69.7 |
| 85 | Taramangalam | Kannan P | Pattali Makkal Katchi | 1,41,764 | 12,254 | 8.6 | 70.6 |
| 86 | Omalur | Tamizharasu.A | Pattali Makkal Katchi | 1,34,410 | 3,663 | 2.7 | 71.3 |
| 87 | YercaudST | Tamilselvan C | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,13,690 | 4,107 | 3.6 | 72.5 |
| 88 | Salem-I | Ravichandran. L. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,56,592 | 12,817 | 8.2 | 75.9 |
| 89 | Salem-Ii | Arumugam S | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,80,642 | 14,743 | 8.2 | 72.2 |
| 90 | Veerapandi | Rajendran A | Dravida Munnetra Kazhagam | 2,12,851 | 1,638 | 0.8 | 79.2 |
| 91 | Panamarathupatty | Rajendran R | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,64,254 | 3,889 | 2.4 | 78.6 |
| 92 | Attur | Sundaram M R | Indian National Congress | 1,18,449 | 10,432 | 8.8 | 73.7 |
| 93 | TalavasalSC | Chinnadurai K | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,32,062 | 10,049 | 7.6 | 72.5 |
| 94 | Rasipuram | Ramaswamy.K.P | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,37,750 | 4,969 | 3.6 | 73.7 |
| 95 | SendamangalamST | Ponnusamy.K | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,29,252 | 16,534 | 12.8 | 70.8 |
| 96 | NamakkalSC | Jayakumar.K | Indian National Congress | 1,43,999 | 8,099 | 5.6 | 67.8 |
| 97 | Kapilamalai | Nedunchezhian.K | Pattali Makkal Katchi | 1,22,862 | 8,947 | 7.3 | 71.5 |
| 98 | Tiruchengode | Thanngamani.P | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 2,12,073 | 116 | 0.1 | 71.5 |
| 99 | SankariSC | Duraisamy.V.P | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,44,693 | 16,420 | 11.3 | 68.7 |
| 100 | Edapadi | Kaveri V | Pattali Makkal Katchi | 1,69,951 | 6,347 | 3.7 | 76.3 |
| 101 | Mettupalayam | Chinnaraj.O.K . | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,51,547 | 142 | 0.1 | 74.2 |
| 102 | AvanashiSC | Prema.R. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,34,556 | 4,539 | 3.4 | 70.7 |
| 103 | Thondamuthur | Kannappan.M. | Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam | 2,97,700 | 9,894 | 3.3 | 70.8 |
| 104 | SinganallurCLOSEST | Chinnaswamy.R. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 2,40,273 | 14 | 0.0 | 71.2 |
| 105 | Coimbatore West | Malaravan.T. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,00,682 | 14,281 | 14.2 | 71.7 |
| 106 | Coimbatore East | Pongalur Palanisamy.N. | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,09,215 | 6,336 | 5.8 | 69.4 |
| 107 | Perur | Velumani.S.P. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 2,46,809 | 14,235 | 5.8 | 73.1 |
| 108 | Kinathukkadavu | Damodaran.S. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,17,815 | 5,150 | 4.4 | 75.3 |
| 109 | Pollachi | Pollachi Jayaraman .V. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,35,724 | 2,946 | 2.2 | 70.2 |
| 110 | ValparaiSC | Kovaithangam.N. | Indian National Congress | 86,326 | 20,979 | 24.3 | 67.5 |
| 111 | Udumalpet | Shanmugavelu.C. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,43,617 | 3,463 | 2.4 | 69.2 |
| 112 | DharapuramSC | Prabavathi.P | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,24,587 | 4,712 | 3.8 | 71.8 |
| 113 | Vellakoil | Saminathan.M.P | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,17,629 | 17,088 | 14.5 | 75.7 |
| 114 | Pongalur | Mani.S. | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,14,351 | 53 | 0.0 | 74.0 |
| 115 | Palladam | Velusamy.S.M. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,67,088 | 5,517 | 3.3 | 70.7 |
| 116 | Tiruppur | Govindasamy.C | Communist Party of India (Marxist) | 2,44,208 | 11,299 | 4.6 | 57.0 |
| 117 | Kangayam | Sekar.S | Indian National Congress | 1,23,563 | 7,296 | 5.9 | 76.0 |
| 118 | Modakurichi | Palanisami.R.M | Indian National Congress | 1,46,524 | 3,860 | 2.6 | 76.2 |
| 119 | Perundurai | Ponnudurai.C | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,37,506 | 8,578 | 6.2 | 76.1 |
| 120 | Erode | Raaja.Nkk.P | Dravida Munnetra Kazhagam | 2,14,990 | 10,831 | 5.0 | 70.8 |
| 121 | Bhavani | K V Ramanathan | Pattali Makkal Katchi | 1,26,612 | 5,103 | 4.0 | 74.6 |
| 122 | AndhiyurSC | Gurusamy.S | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,11,199 | 19,743 | 17.8 | 69.5 |
| 123 | Gobichettipalayam | Sengottaiyan.K.A | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,21,548 | 4,019 | 3.3 | 77.2 |
| 124 | Bhavanisagar | Subramaniam.O | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,28,628 | 20,016 | 15.6 | 75.3 |
| 125 | Sathyamangalam | Dharmalingam.L.P | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,21,473 | 15,894 | 13.1 | 70.9 |
| 126 | CoonoorSC | Soundarapandian,a | Dravida Munnetra Kazhagam | 95,670 | 5,714 | 6.0 | 64.9 |
| 127 | Ootacamund | Gopalan.B | Indian National Congress | 95,800 | 4,559 | 4.8 | 63.5 |
| 128 | Gudalur | Ramachandhiran,k | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,43,356 | 20,232 | 14.1 | 68.0 |
| 129 | PalaniSC | Anbalakan.M | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,20,434 | 10,909 | 9.1 | 74.9 |
| 130 | Oddanchatram | Sakkarapani.R | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,18,897 | 19,903 | 16.7 | 74.7 |
| 131 | Periyakulam | Panneer Selvam.O | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,37,295 | 14,834 | 10.8 | 70.1 |
| 132 | Theni | Ganesan Rd | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,36,691 | 6,983 | 5.1 | 68.2 |
| 133 | Bodinayakkanur | Lakshmanan S | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,17,392 | 898 | 0.8 | 71.1 |
| 134 | Cumbum | Eramakrishnan N | Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam | 1,17,435 | 1,958 | 1.7 | 71.0 |
| 135 | Andipatti | J Jayalalitha | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,34,307 | 25,186 | 18.8 | 73.1 |
| 136 | Sedapatti | Durairaj.C | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 97,990 | 2,049 | 2.1 | 70.8 |
| 137 | Thirumangalam | Elavarasan.Veera | Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam | 1,20,251 | 4,144 | 3.4 | 70.9 |
| 138 | Usilampatti | Mahendran.I | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 92,508 | 3,045 | 3.3 | 67.2 |
| 139 | NilakottaiSC | Thenmozhi .S. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,22,873 | 6,284 | 5.1 | 69.6 |
| 140 | Sholavandan | Moorthy.P | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,12,702 | 1,586 | 1.4 | 71.3 |
| 141 | Tirupparankundram | Bose.A.K | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 2,74,018 | 12,686 | 4.6 | 70.6 |
| 142 | Madurai West | Shanmugam S V | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,31,030 | 3,467 | 2.6 | 70.7 |
| 143 | Madurai Central | Palanivelrajan.T | Dravida Munnetra Kazhagam | 94,232 | 7,193 | 7.6 | 69.8 |
| 144 | Madurai East | Nanmaran.N | Communist Party of India (Marxist) | 95,253 | 51 | 0.1 | 70.8 |
| 145 | SamayanallurSC | Tamilarasi.R | Dravida Munnetra Kazhagam | 2,86,928 | 5,644 | 2.0 | 69.8 |
| 146 | Melur | Samy.R | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,35,292 | 3,173 | 2.3 | 71.2 |
| 147 | Natham | Viswanathan.R | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,33,615 | 3,760 | 2.8 | 74.5 |
| 148 | Dindigul | Balabarathi.K | Communist Party of India (Marxist) | 1,52,750 | 18,949 | 12.4 | 70.0 |
| 149 | Athoor | Periasamy.I | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,43,435 | 26,561 | 18.5 | 70.9 |
| 150 | Vedasandur | Dhandapani. M | Indian National Congress | 1,49,371 | 14,758 | 9.9 | 71.1 |
| 151 | Aravakurichi | Khaleelur Rahman.M.A. | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,00,789 | 2,825 | 2.8 | 74.8 |
| 152 | Karur | Senthil Balaji V | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,70,721 | 5,384 | 3.2 | 77.1 |
| 153 | KrishnarayapuramSC | Kamaraj. P | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,26,055 | 8,934 | 7.1 | 78.1 |
| 154 | Marungapuri | Chinnasamy.C | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,35,095 | 2,532 | 1.9 | 72.0 |
| 155 | Kulithalai | Manickam.R | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,38,082 | 13,989 | 10.1 | 80.5 |
| 156 | Thottiam | Rajasekharan M. | Indian National Congress | 1,23,688 | 53 | 0.0 | 74.6 |
| 157 | UppiliapuramST | Rani R. | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,26,151 | 12,382 | 9.8 | 72.5 |
| 158 | Musiri | Selvaraj N | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,53,756 | 10,927 | 7.1 | 75.7 |
| 159 | Lalgudi | Soundara Pandian A. | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,32,221 | 3,557 | 2.7 | 75.9 |
| 160 | PerambalurSC | Rajkumar.M | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,33,879 | 6,638 | 5.0 | 73.9 |
| 161 | VarahurSC | Chanthirakasi.M | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,21,148 | 2,543 | 2.1 | 75.6 |
| 162 | Ariyalur | Amaramoorthy.D | Indian National Congress | 1,32,472 | 4,194 | 3.2 | 80.8 |
| 163 | Andimadam | Sivasankar.S.S | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,13,467 | 5,828 | 5.1 | 78.5 |
| 164 | Jayankondam | Rajendran.K | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,35,066 | 2,051 | 1.5 | 80.8 |
| 165 | Srirangam | Paranjothi M. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,93,882 | 10,922 | 5.6 | 74.6 |
| 166 | Tiruchirapalli-I | Anbil Periasamy | Dravida Munnetra Kazhagam | 86,814 | 10,451 | 12.0 | 73.8 |
| 167 | Tiruchirapalli-Ii | Nehru K.N. | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,50,019 | 16,632 | 11.1 | 71.0 |
| 168 | Thiruverambur | Sekaran K.N. | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,89,936 | 24,762 | 13.0 | 71.1 |
| 169 | SirkaliSC | Pannerselvam.M | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,23,824 | 3,791 | 3.1 | 71.8 |
| 170 | Poompuhar | Periyasamy.K | Pattali Makkal Katchi | 1,20,017 | 964 | 0.8 | 74.3 |
| 171 | Mayuram | Rajakumar.S | Indian National Congress | 1,15,628 | 1,578 | 1.4 | 72.7 |
| 172 | Kuttalam | Anbazhagan.K Kuttalam | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,29,125 | 11,605 | 9.0 | 77.1 |
| 173 | NannilamSC | Padmavathy .P | Communist Party of India | 1,27,511 | 11,566 | 9.1 | 76.5 |
| 174 | TiruvarurSC | Mathivanan. U | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,35,470 | 26,933 | 19.9 | 76.7 |
| 175 | Nagapattinam | Marimuthu.V | Communist Party of India (Marxist) | 1,25,072 | 2,344 | 1.9 | 75.9 |
| 176 | Vedaranyam | Vedarathinam.S.K | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,33,076 | 6,531 | 4.9 | 83.4 |
| 177 | TiruthuraipundiSC | Ulaganathan .K. | Communist Party of India | 1,37,881 | 22,706 | 16.5 | 76.2 |
| 178 | Mannargudi | Sivapunniyam . V | Communist Party of India | 1,37,898 | 6,958 | 5.0 | 75.2 |
| 179 | Pattukkottai | Rengarajan.N.R | Indian National Congress | 1,26,021 | 15,334 | 12.2 | 71.3 |
| 180 | Peravurani | Veerakapilan.M.V.R | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,29,809 | 3,606 | 2.8 | 77.0 |
| 181 | Orathanad | Vaithilingam.R | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,28,642 | 3,843 | 3.0 | 77.5 |
| 182 | Thiruvonam | Mahesh Krishnasamy.T | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,49,991 | 1,805 | 1.2 | 75.0 |
| 183 | Thanjavur | Ubayadullah.S.N.M | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,23,302 | 11,246 | 9.1 | 66.4 |
| 184 | Tiruvaiyaru | Chandrasekaran.Durai | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,14,915 | 366 | 0.3 | 76.6 |
| 185 | Papanasam | Doraikkannu.R | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,23,262 | 7,001 | 5.7 | 76.4 |
| 186 | ValangimanSC | Ilamathi Subramanian | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,09,987 | 1,633 | 1.5 | 78.8 |
| 187 | Kumbakonam | Mani.Ko.Si | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,25,132 | 14,141 | 11.3 | 75.3 |
| 188 | Thiruvidamarudur | Bharathimohan.R.K | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,34,714 | 3,768 | 2.8 | 77.0 |
| 189 | Thirumayam | Subburam, Rm | Indian National Congress | 1,17,989 | 314 | 0.3 | 72.6 |
| 190 | KolathurSC | Subramanian, N. | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,48,095 | 6,268 | 4.2 | 75.2 |
| 191 | Pudukkottai | Nedunchezhian, R | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,52,508 | 1,950 | 1.3 | 75.5 |
| 192 | Alangudi | Rajasekaran, S | Communist Party of India | 1,52,998 | 9,151 | 6.0 | 77.4 |
| 193 | Arantangi | Udayam Shanmugam | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,44,519 | 17,460 | 12.1 | 70.3 |
| 194 | Tiruppattur | Periyakaruppan.K.R | Dravida Munnetra Kazhagam | 1,47,772 | 5,627 | 3.8 | 70.2 |
| 195 | Karaikudi | Sundaram.N | Indian National Congress | 1,32,196 | 16,246 | 12.3 | 63.4 |
| 196 | Tiruvadanai | Ramasamy.K.R | Indian National Congress | 1,17,715 | 5,253 | 4.5 | 65.8 |
| 197 | Ilayangudi | Rajakannappan R.S | Dravida Munnetra Kazhagam | 97,465 | 12,706 | 13.0 | 66.8 |
| 198 | Sivaganga | Gunasekaran S | Communist Party of India | 1,15,731 | 6,113 | 5.3 | 62.8 |
| 199 | ManamaduraiSC | Gunasekaran.M | All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam | 1,09,458 | 11,455 | 10.5 | 61.0 |
| 200 | ParamakudiSC | Ramprabhu.R | Indian National Congress | 1,12,645 | 1,054 | 0.9 | 66.6 |
