Jammu and Kashmir Vidhan Sabha 2024
Results board · 90 constituencies
[01]Seat matrix
[02]Vote share
Vote share not published
- IND7 seats
- CPI(M)1 seat
- AAP1 seat
- JKPC1 seat
The published shares sum to 100.0%, so these parties' votes sit inside Others.
Alliances
Not in the source for this election.
[03]Computed insights
Arithmetic · working shown-
JKNC converted 23.8% of votes into 46.7% of seats, a seat premium of 22.9 pp.
42 ÷ 90 = 46.7% · 46.7 − 23.8 = +22.9 -
JKPDP polled 9.0% of votes, the 4th-highest share, but won 3 seats (3.3%).
3 ÷ 90 = 3.3% · 3.3 − 9.0 = −5.7 -
Tral was decided by 460 votes, the closest of 90 seats; Nagrota had the widest margin, 30,472.
min / max of margin over 90 seats with a recorded margin -
3 seats were won by a margin under 1%; BJP won 1 of them.
count(margin % < 1.0) = 3 of 90 · BJP 1 -
In SC-reserved seats JKNC won 1 of 7 (14.3%), against 46.7% of all seats.
1 ÷ 7 = 14.3% · 42 ÷ 90 = 46.7% -
Turnout ran from 20.0% in Habba Kadal to 82.2% in Inderwal; the median seat polled 69.5%.
min / median / max over 90 seats with a recorded turnout
Each line is arithmetic over the figures on this page.
[04]Turnout
- LowestHabba Kadal20.0%
- HighestInderwal82.2%
- NOTASummed over all 90 seats84,397
[05]Every seat
| # | Constituency | Winner | Party | Votes polled | Margin | Margin % | Turnout % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Karnah | Javaid Ahmad Mirchal | Jammu & Kashmir National Conference | 40,856 | 6,262 | 15.3 | 70.5 |
| 02 | Trehgam | Saifullah Mir | Jammu & Kashmir National Conference | 52,428 | 3,626 | 6.9 | 66.7 |
| 03 | Kupwara | Mir Mohammad Fayaz | Jammu and Kashmir Peoples Democratic Party | 60,672 | 9,797 | 16.1 | 63.9 |
| 04 | Lolab | Qaysar Jamshaid Lone | Jammu & Kashmir National Conference | 58,124 | 7,871 | 13.5 | 64.3 |
| 05 | Handwara | Sajad Gani Lone | Jammu & Kashmir People Conference | 71,847 | 662 | 0.9 | 73.0 |
| 06 | Langate | Khursheed Ahmad Shiekh | Independent | 76,958 | 1,602 | 2.1 | 64.0 |
| 07 | Sopore | Irshad Rasool Kar | Jammu & Kashmir National Conference | 51,212 | 20,356 | 39.7 | 45.4 |
| 08 | Rafiabad | Javid Ahmad Dar | Jammu & Kashmir National Conference | 70,010 | 9,202 | 13.1 | 62.0 |
| 09 | Uri | Sajjad Shafi | Jammu & Kashmir National Conference | 72,388 | 14,469 | 20.0 | 69.1 |
| 10 | Baramulla | Javid Hassan Baig | Jammu & Kashmir National Conference | 68,218 | 11,773 | 17.3 | 54.0 |
| 11 | Gulmarg | Pirzada Farooq Ahmed Shah | Jammu & Kashmir National Conference | 63,892 | 4,191 | 6.6 | 70.8 |
| 12 | Wagoora–kreeri | Irfan Hafiz Lone | Indian National Congress | 43,232 | 7,751 | 17.9 | 59.9 |
| 13 | Pattan | Javaid Riyaz | Jammu & Kashmir National Conference | 69,240 | 603 | 0.9 | 67.2 |
| 14 | Sonawari | Hilal Akbar Lone | Jammu & Kashmir National Conference | 84,231 | 13,744 | 16.3 | 69.6 |
| 15 | Bandipora | Nizam Uddin Bhat | Indian National Congress | 73,795 | 811 | 1.1 | 63.6 |
| 16 | Gurez | Nazir Ahmad Khan | Jammu & Kashmir National Conference | 17,812 | 1,132 | 6.4 | 80.5 |
| 17 | Kangan | Mian Mehar Ali | Jammu & Kashmir National Conference | 56,283 | 3,819 | 6.8 | 71.5 |
| 18 | Ganderbal | Omar Abdullah | Jammu & Kashmir National Conference | 73,003 | 10,574 | 14.5 | 56.6 |
| 19 | Hazratbal | Salman Sagar | Jammu & Kashmir National Conference | 35,936 | 10,295 | 28.6 | 31.9 |
| 20 | Khanyar | Ali Mohammad Sagar | Jammu & Kashmir National Conference | 23,454 | 9,912 | 42.3 | 25.7 |
| 21 | Habba Kadal | Shamim Firdous | Jammu & Kashmir National Conference | 19,081 | 9,538 | 50.0 | 20.0 |
| 22 | Lal Chowk | Sheikh Ahsan Ahmed | Jammu & Kashmir National Conference | 36,226 | 11,343 | 31.3 | 33.8 |
| 23 | Chanapora | Mushtaq Guroo | Jammu & Kashmir National Conference | 25,076 | 5,688 | 22.7 | 29.4 |
| 24 | Zadibal | Tanvir Sadiq | Jammu & Kashmir National Conference | 34,198 | 16,173 | 47.3 | 30.3 |
| 25 | Eidgah | Mubarik Gul | Jammu & Kashmir National Conference | 22,581 | 1,680 | 7.4 | 36.5 |
| 26 | Central Shalteng | Tariq Hameed Karra | Indian National Congress | 33,070 | 14,395 | 43.5 | 30.7 |
| 27 | Budgam | Omar Abdullah | Jammu & Kashmir National Conference | 64,295 | 18,485 | 28.8 | 51.3 |
| 28 | Beerwah | Shafi Ahmad Wani | Jammu & Kashmir National Conference | 64,599 | 4,161 | 6.4 | 65.7 |
| 29 | Khan Sahib | Saif Ud Din Bhat | Jammu & Kashmir National Conference | 65,966 | 11,614 | 17.6 | 70.2 |
| 30 | Charari Sharief | Advocate Abdul Rahim Rather | Jammu & Kashmir National Conference | 72,843 | 11,496 | 15.8 | 70.5 |
| 31 | Chadoora | Ali Mohammad Dar | Jammu & Kashmir National Conference | 49,056 | 17,218 | 35.1 | 55.3 |
| 32 | Pampore | Hasnain Masoodi | Jammu & Kashmir National Conference | 44,453 | 2,763 | 6.2 | 44.3 |
| 33 | TralCLOSEST | Rafiq Ahmad Naik | Jammu and Kashmir Peoples Democratic Party | 41,933 | 460 | 1.1 | 42.7 |
| 34 | Pulwama | Waheed Ur Rehman Para | Jammu and Kashmir Peoples Democratic Party | 49,404 | 8,148 | 16.5 | 49.6 |
| 35 | Rajpora | Ghulam Mohi Uddin Mir | Jammu & Kashmir National Conference | 52,219 | 14,313 | 27.4 | 47.7 |
| 36 | Zainapora | Showkat Hussain Ganie | Jammu & Kashmir National Conference | 58,782 | 13,233 | 22.5 | 54.2 |
| 37 | Shopian | Shabir Ahmad Kullay | Independent | 57,898 | 1,207 | 2.1 | 57.6 |
| 38 | Dh Pora | Sakeena Masood | Jammu & Kashmir National Conference | 66,130 | 17,449 | 26.4 | 66.8 |
| 39 | Kulgam | Mohamad Yousuf Tarigami | Communist Party of India (Marxist) | 73,620 | 7,838 | 10.6 | 62.8 |
| 40 | Devsar | Peerzada Feroze Ahamad | Jammu & Kashmir National Conference | 63,900 | 840 | 1.3 | 56.9 |
| 41 | Dooru | Gulam Ahmad Mir | Indian National Congress | 69,735 | 29,728 | 42.6 | 59.7 |
| 42 | Kokernag | Zafar Ali Khatana | Jammu & Kashmir National Conference | 55,916 | 6,162 | 11.0 | 61.3 |
| 43 | Anantnag West | Abdul Majeed Bhat | Jammu & Kashmir National Conference | 60,551 | 10,435 | 17.2 | 48.1 |
| 44 | Anantnag | Peerzada Mohammad Syed | Indian National Congress | 27,456 | 1,686 | 6.1 | 45.0 |
| 45 | Srigufwara–bijbehara | Bashir Ahmad Shah Veeri | Jammu & Kashmir National Conference | 60,544 | 9,770 | 16.1 | 59.3 |
| 46 | Shangus–anantnag East | Reyaz Ahmad Khan | Jammu & Kashmir National Conference | 56,089 | 14,532 | 25.9 | 55.6 |
| 47 | Pahalgam | Altaf Ahmad Wani | Jammu & Kashmir National Conference | 48,661 | 13,756 | 28.3 | 69.8 |
| 48 | Inderwal | Payare Lal Sharma | Independent | 52,710 | 643 | 1.2 | 82.2 |
| 49 | Kishtwar | Shagun Parihar | Bharatiya Janata Party | 59,909 | 521 | 0.9 | 80.5 |
| 50 | Padder–nagseni | Sunil Kumar Sharma | Bharatiya Janata Party | 33,434 | 1,546 | 4.6 | 82.1 |
| 51 | Bhadarwah | Daleep Singh | Bharatiya Janata Party | 85,151 | 10,130 | 11.9 | 68.4 |
| 52 | Doda | Mehraj Malik | Aam Aadmi Party | 72,158 | 4,538 | 6.3 | 73.2 |
| 53 | Doda West | Shakti Raj Parihar | Bharatiya Janata Party | 66,946 | 3,453 | 5.2 | 76.6 |
| 54 | Ramban | Arjun Singh Raju | Jammu & Kashmir National Conference | 68,084 | 9,013 | 13.2 | 69.4 |
| 55 | BanihalSC | Sajad Shaheen | Jammu & Kashmir National Conference | 89,451 | 6,110 | 6.8 | 70.9 |
| 56 | Gulabgarh | Khurshied Ahmed | Jammu & Kashmir National Conference | 69,693 | 6,527 | 9.4 | 73.6 |
| 57 | Reasi | Kuldeep Raj Dubey | Bharatiya Janata Party | 62,016 | 18,815 | 30.3 | 73.1 |
| 58 | Shri Mata Vaishno Devi | Baldev Raj Sharma | Bharatiya Janata Party | 45,189 | 1,995 | 4.4 | 80.1 |
| 59 | Udhampur West | Pawan Kumar Gupta | Bharatiya Janata Party | 89,313 | 20,752 | 23.2 | 77.2 |
| 60 | Udhampur East | Ranbir Singh Pathania | Bharatiya Janata Party | 78,655 | 2,349 | 3.0 | 78.1 |
| 61 | ChenaniSC | Balwant Singh Mankotia | Bharatiya Janata Party | 83,221 | 15,611 | 18.8 | 76.2 |
| 62 | Ramnagar | Sunil Bhardwaj | Bharatiya Janata Party | 70,066 | 9,306 | 13.3 | 72.4 |
| 63 | Bani | Dr Rameshwar Singh | Independent | 42,565 | 2,048 | 4.8 | 73.4 |
| 64 | Billawar | Satish Kumar Sharma | Bharatiya Janata Party | 68,794 | 21,368 | 31.1 | 72.7 |
| 65 | Basohli | Darshan Kumar | Bharatiya Janata Party | 48,503 | 16,034 | 33.1 | 70.0 |
| 66 | Jasrota | Rajiv Jasrotia | Bharatiya Janata Party | 65,312 | 12,420 | 19.0 | 75.3 |
| 67 | KathuaSC | Dr. Bharat Bhushan | Bharatiya Janata Party | 82,508 | 12,117 | 14.7 | 75.9 |
| 68 | HiranagarSC | Vijay Kumar | Bharatiya Janata Party | 66,781 | 8,610 | 12.9 | 75.9 |
| 69 | Ramgarh | Dr Devinder Kumar Manyal | Bharatiya Janata Party | 68,941 | 14,202 | 20.6 | 77.8 |
| 70 | Samba | Surjeet Singh Slathia | Bharatiya Janata Party | 69,609 | 30,309 | 43.5 | 76.4 |
| 71 | Vijaypur | Chander Parkash | Bharatiya Janata Party | 62,145 | 19,040 | 30.6 | 77.2 |
| 72 | Bishnah | Rajeev Kumar | Bharatiya Janata Party | 94,210 | 15,627 | 16.6 | 78.7 |
| 73 | Suchetgarh | Gharu Ram | Bharatiya Janata Party | 84,438 | 11,141 | 13.2 | 74.8 |
| 74 | Rs Pora–jammu South | Dr. Narinder Singh Raina | Bharatiya Janata Party | 87,558 | 1,966 | 2.2 | 67.8 |
| 75 | BahuSC | Vikram Randhawa | Bharatiya Janata Party | 72,515 | 11,251 | 15.5 | 60.1 |
| 76 | Jammu East | Yudhvir Sethi | Bharatiya Janata Party | 68,733 | 18,114 | 26.4 | 64.3 |
| 77 | NagrotaWIDEST | Devender Singh Rana | Bharatiya Janata Party | 73,798 | 30,472 | 41.3 | 77.2 |
| 78 | Jammu WestSC | Arvind Gupta | Bharatiya Janata Party | 64,290 | 22,127 | 34.4 | 60.7 |
| 79 | Jammu North | Sham Lal Sharma | Bharatiya Janata Party | 73,859 | 27,363 | 37.0 | 66.4 |
| 80 | MarhSC | Surinder Kumar | Bharatiya Janata Party | 76,628 | 23,086 | 30.1 | 82.1 |
| 81 | Akhnoor | Mohan Lal | Bharatiya Janata Party | 76,184 | 24,679 | 32.4 | 80.0 |
| 82 | Chhamb | Satish Sharma | Independent | 86,562 | 6,929 | 8.0 | 81.9 |
| 83 | Kalakote–sunderbani | Randhir Singh | Bharatiya Janata Party | 68,326 | 14,409 | 21.1 | 70.0 |
| 84 | Nowshera | Surinder Kumar Choudhary | Jammu & Kashmir National Conference | 64,526 | 7,819 | 12.1 | 74.6 |
| 85 | Rajouri | Iftkar Ahmed | Indian National Congress | 63,682 | 1,404 | 2.2 | 71.5 |
| 86 | Budhal | Javaid Iqbal | Jammu & Kashmir National Conference | 67,560 | 18,908 | 28.0 | 71.1 |
| 87 | Thanamandi | Muzaffar Iqbal Khan | Independent | 90,286 | 6,179 | 6.8 | 73.8 |
| 88 | Surankote | Choudhary Mohammed Akram | Independent | 86,493 | 8,851 | 10.2 | 76.3 |
| 89 | Poonch Haveli | Ajaz Ahmed Jan | Jammu & Kashmir National Conference | 97,008 | 20,879 | 21.5 | 75.3 |
| 90 | Mendhar | Javed Ahmed Rana | Jammu & Kashmir National Conference | 82,244 | 14,906 | 18.1 | 75.1 |
Seat resultsElection Commission of India, constituency-wise results · Vidhan Sabha 2024 · Jammu and Kashmir · 90 seats · retrieval date not recorded in the results database
Vote share and alliancesState-level summary published with the same results · retrieval date not recorded in the results database